Trades
135 trades
Time of day
Missed only| Date | Ticker | Direction | Net P&L | R | Setup | Emotion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun 30 | NQ2 accounts | long | -$54.00 | -0.90R | Break & Retest | AnxiousFearful |
| Jun 30 | MNQ | long | -$64.00 | -0.90R | Trend Follow | Fearful |
| Jun 29 | MNQ | longTrending | +$244.00 | +1.70R | 13 EMA Breakout | Confident |
| Jun 29 | MNQ | long | +$190.00 | +2.20R | Break & Retest | Calm |
| Jun 26 | MNQ | long | -$123.00 | -0.80R | Pullback | Anxious |
| Jun 26 | MNQ | short | +$206.00 | +2.30R | Breakout | Anxious |
| Jun 26 | MNQ | long | -$175.00 | -1.00R | Opening Range | AnxiousFearful |
| Jun 25 | MNQ | long | +$232.00 | +2.50R | Open Drive | Confident |
| Jun 25 | MNQ | long | +$163.00 | +2.30R | Open Drive | CalmConfident |
| Jun 24 | NQ | long | +$127.00 | +2.40R | Open Drive | Calm |
| Jun 24 | NQ | long | +$85.00 | +2.20R | Opening Range | Calm |
| Jun 24 | 13 EMA Breakout | Missed | — | — | — | — |
| Jun 24 | MNQ | short | +$58.00 | +2.40R | Trend Follow | Confident |
| Jun 23 | MNQ | long | -$55.00 | -1.00R | Reversal | Fearful |
| Jun 23 | MNQ | longChoppy | -$90.00 | -0.90R | 13 EMA Breakout | Frustrated |
| Jun 22 | MNQ | long | -$111.00 | -0.90R | Opening Range | AnxiousFearful |
| Jun 22 | NQ | shortRanging | -$119.00 | -0.90R | OR Midpoint Breakout | AnxiousFearful |
| Jun 19 | No trade | — | — | — | — | — |
| Jun 18 | MNQ | long | +$241.00 | +2.10R | Opening Range | Calm |
| Jun 18 | MNQ | long | +$229.00 | +2.60R | Reversal | Calm |
| Jun 17 | MNQ | short | -$64.00 | -0.90R | Pullback | Anxious |
| Jun 17 | MNQ | shortTrending | +$96.00 | +2.40R | Reversal | Frustrated |
| Jun 17 | MNQ | short | -$108.00 | -0.90R | Reversal | Frustrated |
| Jun 17 | 13 EMA Breakout | Missed | — | — | — | — |
| Jun 16 | MES | long | +$173.00 | +2.00R | Trend Follow | Confident |
| Jun 16 | MNQ | short | +$132.00 | +1.90R | Trend Follow | Confident |
| Jun 15 | MNQ | long | +$236.00 | +2.30R | Trend Follow | Calm |
| Jun 15 | MNQ | longChoppy | +$164.00 | +2.10R | 13 EMA Breakout | CalmConfident |
| Jun 12 | MNQ | short | -$167.00 | -0.90R | Breakout | AnxiousFearful |
| Jun 12 | MES | long | +$146.00 | +1.70R | Reversal | AnxiousFearful |
| Jun 12 | MNQ | short | -$164.00 | -1.00R | Breakout | Fearful |
| Jun 11 | OR Midpoint Breakout | Missed | — | — | — | — |
| Jun 11 | MNQ | long | -$135.00 | -0.90R | Break & Retest | Fearful |
| Jun 11 | MNQ | long | -$75.00 | -0.90R | Open Drive | Frustrated |
| Jun 10 | MNQ | short | +$114.00 | +2.50R | Opening Range | Confident |
| Jun 10 | MNQ | long | +$117.00 | +1.90R | Pullback | Confident |
| Jun 10 | MNQ | longRanging | +$124.00 | +2.70R | OR Midpoint Breakout | Confident |
| Jun 9 | NQ | short | +$332.00 | +1.80R | Breakout | Calm |
| Jun 9 | MNQ | short | +$98.00 | +2.30R | Breakout | Calm |
| Jun 8 | MNQ | shortTrending | +$146.00 | +2.10R | 13 EMA Breakout | CalmConfident |
| Jun 8 | MNQ | long | +$104.00 | +2.40R | Breakout | CalmConfident |
| Jun 5 | MNQ | long | -$63.00 | -1.00R | Trend Follow | Frustrated |
| Jun 5 | NQ | short | -$35.00 | -1.20R | Break & Retest | FearfulFrustrated |
| Jun 4 | NQ | long | +$261.00 | +2.00R | Reversal | Calm |
| Jun 4 | MNQ | short | -$106.00 | -1.10R | Pullback | Anxious |
| Jun 4 | MNQ | short | +$130.00 | +2.00R | Breakout | CalmConfident |
| Jun 3 | MNQ | longChoppy | +$177.00 | +2.50R | Opening Range | CalmConfident |
| Jun 3 | MNQ | long | +$143.00 | +1.90R | Opening Range | Confident |
| Jun 2 | MNQ | short | +$159.00 | +2.20R | Pullback | Calm |
| Jun 2 | MNQ | long | +$81.00 | +2.80R | Opening Range | Calm |
| Jun 1 | No trade | — | — | — | — | — |
| May 28 | MNQ | longRanging | +$108.00 | +2.30R | 13 EMA Breakout | Calm |
| May 28 | MNQ | short | +$316.00 | +2.50R | VWAP Reclaim | Calm |
| May 28 | MNQ | long | -$82.00 | -1.20R | Break & Retest | Anxious |
| May 28 | MNQ | shortTrending | +$164.00 | +2.10R | OR Midpoint Breakout | Confident |
| May 27 | MNQ | long | +$130.00 | +1.90R | Reversal | Confident |
| May 27 | MNQ | long | +$127.00 | +2.50R | Trend Follow | Calm |
| May 27 | MNQ | long | +$112.00 | +2.50R | Trend Follow | Calm |
| May 27 | MNQ | long | -$70.00 | -0.80R | Open Drive | FOMO |
| May 26 | MNQ | short | +$336.00 | +2.50R | Open Drive | Confident |
| May 26 | MNQ | short | +$293.00 | +2.70R | Breakout | Calm |
| May 26 | MNQ | short | +$120.00 | +2.20R | Reversal | CalmConfident |
| May 26 | MNQ | shortChoppy | +$330.00 | +1.60R | 13 EMA Breakout | CalmConfident |
| May 26 | MES | long | +$110.00 | +1.60R | Opening Range | Confident |
| May 22 | MNQ | short | +$99.00 | +1.80R | Open Drive | Confident |
| May 22 | MNQ | long | +$143.00 | +2.10R | Break & Retest | Confident |
| May 22 | NQ | long | +$206.00 | +2.70R | Break & Retest | Confident |
| May 22 | MES | long | -$91.00 | -0.90R | Open Drive | Anxious |
| May 21 | MNQ | short | -$129.00 | -0.90R | Pullback | Anxious |
| May 21 | MES | long | -$128.00 | -0.80R | Open Drive | Fearful |
| May 21 | MNQ | shortRanging | +$149.00 | +1.70R | Trend Follow | Confident |
| May 21 | MNQ | longTrending | +$177.00 | +2.50R | OR Midpoint Breakout | Calm |
| May 21 | MNQ | long | -$86.00 | -1.00R | Trend Follow | Fearful |
| May 20 | MNQ | shortChoppy | +$276.00 | +2.10R | 13 EMA Breakout | Confident |
| May 20 | NQ | short | -$82.00 | -1.00R | Breakout | Anxious |
| May 20 | MNQ | short | -$77.00 | -1.10R | Open Drive | FOMO |
| May 20 | MNQ | long | -$106.00 | -1.10R | Pullback | Anxious |
| May 20 | MNQ | short | +$248.00 | +2.40R | Opening Range | Calm |
| May 19 | MNQ | short | +$298.00 | +2.40R | Open Drive | Calm |
| May 19 | MNQ | long | +$318.00 | +2.80R | Break & Retest | Calm |
| May 19 | MNQ | long | -$105.00 | -1.00R | Opening Range | Fearful |
| May 19 | NQ | long | +$177.00 | +2.80R | Pullback | Calm |
| May 19 | MNQ | short | -$67.00 | -0.90R | Pullback | Anxious |
| May 18 | MNQ | short | -$94.00 | -1.10R | Reversal | Fearful |
| May 18 | MNQ | shortRanging | +$187.00 | +2.70R | 13 EMA Breakout | Calm |
| May 18 | MNQ | long | +$100.00 | +2.10R | Breakout | Calm |
| May 18 | MNQ | long | +$178.00 | +2.00R | Pullback | Confident |
| May 18 | MNQ | long | -$77.00 | -1.20R | Pullback | Rushed |
| May 15 | MNQ | longTrending | -$72.00 | -0.90R | OR Midpoint Breakout | FOMO |
| May 15 | MNQ | short | +$315.00 | +2.30R | VWAP Reclaim | Calm |
| May 15 | MNQ | short | +$126.00 | +1.70R | Opening Range | CalmConfident |
| May 15 | NQ | long | +$167.00 | +2.30R | Reversal | Confident |
| May 14 | MNQ | long | +$142.00 | +2.70R | Reversal | Calm |
| May 14 | MES | longChoppy | -$102.00 | -1.10R | Reversal | Anxious |
| May 14 | MNQ | short | -$102.00 | -1.20R | Opening Range | Bored |
| May 14 | MNQ | shortRanging | +$137.00 | +1.70R | 13 EMA Breakout | CalmConfident |
| May 14 | NQ | long | +$239.00 | +2.20R | Breakout | Calm |
| May 13 | MNQ | long | +$245.00 | +2.00R | Trend Follow | Calm |
| May 13 | MNQ | long | +$118.00 | +2.10R | Pullback | CalmConfident |
| May 13 | MNQ | long | +$225.00 | +2.00R | VWAP Reclaim | Confident |
| May 13 | MNQ | short | +$97.00 | +2.70R | Pullback | Confident |
| May 13 | NQ | long | +$324.00 | +2.70R | Breakout | Confident |
| May 12 | MNQ | long | +$239.00 | +2.50R | Opening Range | Confident |
| May 12 | MNQ | short | +$134.00 | +1.60R | Open Drive | Calm |
| May 12 | MNQ | long | +$303.00 | +1.70R | Breakout | Confident |
| May 12 | MNQ | shortTrending | +$266.00 | +2.40R | OR Midpoint Breakout | Confident |
| May 12 | MNQ | longChoppy | +$167.00 | +2.50R | 13 EMA Breakout | CalmConfident |
| May 11 | MNQ | short | +$142.00 | +2.20R | Opening Range | Calm |
| May 11 | MNQ | short | -$93.00 | -0.80R | Opening Range | Rushed |
| May 11 | MNQ | short | +$299.00 | +2.60R | Open Drive | Calm |
| May 11 | NQ | long | -$73.00 | -1.10R | VWAP Reclaim | Bored |
| May 11 | MNQ | long | +$338.00 | +2.00R | VWAP Reclaim | CalmConfident |
| May 8 | MNQ | long | +$211.00 | +2.60R | Open Drive | Calm |
| May 8 | MNQ | long | -$135.00 | -0.90R | Reversal | Bored |
| May 8 | MNQ | short | -$126.00 | -1.20R | Pullback | Anxious |
| May 8 | MNQ | long | +$109.00 | +2.10R | Pullback | Confident |
| May 7 | MNQ | shortRanging | -$100.00 | -1.00R | Pullback | Bored |
| May 7 | MNQ | longTrending | +$134.00 | +1.90R | 13 EMA Breakout | CalmConfident |
| May 7 | MES | long | +$227.00 | +1.80R | Reversal | Confident |
| May 7 | MNQ | long | -$111.00 | -1.10R | VWAP Reclaim | Anxious |
| May 7 | MNQ | long | +$318.00 | +2.30R | Reversal | Calm |
| May 6 | MNQ | short | -$148.00 | -0.80R | Reversal | Anxious |
| May 6 | MNQ | shortChoppy | +$296.00 | +2.10R | OR Midpoint Breakout | CalmConfident |
| May 6 | MNQ | short | -$127.00 | -1.00R | Open Drive | Rushed |
| May 6 | MNQ | long | -$118.00 | -1.00R | VWAP Reclaim | FOMO |
| May 6 | MES | long | +$146.00 | +1.80R | Opening Range | CalmConfident |
| May 5 | MNQ | long | -$111.00 | -0.90R | Reversal | FOMO |
| May 5 | MNQ | short | +$85.00 | +1.80R | Breakout | Confident |
| May 5 | MES | shortRanging | +$203.00 | +2.60R | 13 EMA Breakout | Calm |
| May 5 | MNQ | short | -$96.00 | -0.90R | Break & Retest | Rushed |
| May 5 | MNQ | long | +$206.00 | +2.70R | Opening Range | Confident |
| May 4 | MNQ | long | +$324.00 | +2.80R | Reversal | CalmConfident |
| May 4 | MNQ | long | +$328.00 | +2.70R | Breakout | Confident |
| May 4 | NQ | long | +$91.00 | +2.80R | Reversal | CalmConfident |
| May 4 | MNQ | long | -$160.00 | -1.10R | Reversal | Rushed |
| May 4 | MNQ | long | -$118.00 | -1.00R | Break & Retest | Bored |
| May 1 | MNQ | long | -$119.00 | -0.80R | VWAP Reclaim | Anxious |
| May 1 | MNQ | short | -$64.00 | -0.90R | Opening Range | Anxious |
| May 1 | MNQ | short | -$88.00 | -1.00R | Breakout | Anxious |
| May 1 | MNQ | longTrending | +$286.00 | +1.90R | 13 EMA Breakout | Confident |
Jun 30NQlong2
-$54.00R -0.90RBreak & RetestAnxiousFearful
Jun 30MNQlong
-$64.00R -0.90RTrend FollowFearful
Jun 29MNQlongTrending
+$244.00R +1.70R13 EMA BreakoutConfident
Jun 29MNQlong
+$190.00R +2.20RBreak & RetestCalm
Jun 26MNQlong
-$123.00R -0.80RPullbackAnxious
Jun 26MNQshort
+$206.00R +2.30RBreakoutAnxious
Jun 26MNQlong
-$175.00R -1.00ROpening RangeAnxiousFearful
Jun 25MNQlong
+$232.00R +2.50ROpen DriveConfident
Jun 25MNQlong
+$163.00R +2.30ROpen DriveCalmConfident
Jun 24NQlong
+$127.00R +2.40ROpen DriveCalm
Jun 24NQlong
+$85.00R +2.20ROpening RangeCalm
Jun 2413 EMA BreakoutMissed
Jun 24MNQshort
+$58.00R +2.40RTrend FollowConfident
Jun 23MNQlong
-$55.00R -1.00RReversalFearful
Jun 23MNQlongChoppy
-$90.00R -0.90R13 EMA BreakoutFrustrated
Jun 22MNQlong
-$111.00R -0.90ROpening RangeAnxiousFearful
Jun 22NQshortRanging
-$119.00R -0.90ROR Midpoint BreakoutAnxiousFearful
Jun 19No trade
Jun 18MNQlong
+$241.00R +2.10ROpening RangeCalm
Jun 18MNQlong
+$229.00R +2.60RReversalCalm
Jun 17MNQshort
-$64.00R -0.90RPullbackAnxious
Jun 17MNQshortTrending
+$96.00R +2.40RReversalFrustrated
Jun 17MNQshort
-$108.00R -0.90RReversalFrustrated
Jun 1713 EMA BreakoutMissed
Jun 16MESlong
+$173.00R +2.00RTrend FollowConfident
Jun 16MNQshort
+$132.00R +1.90RTrend FollowConfident
Jun 15MNQlong
+$236.00R +2.30RTrend FollowCalm
Jun 15MNQlongChoppy
+$164.00R +2.10R13 EMA BreakoutCalmConfident
Jun 12MNQshort
-$167.00R -0.90RBreakoutAnxiousFearful
Jun 12MESlong
+$146.00R +1.70RReversalAnxiousFearful
Jun 12MNQshort
-$164.00R -1.00RBreakoutFearful
Jun 11OR Midpoint BreakoutMissed
Jun 11MNQlong
-$135.00R -0.90RBreak & RetestFearful
Jun 11MNQlong
-$75.00R -0.90ROpen DriveFrustrated
Jun 10MNQshort
+$114.00R +2.50ROpening RangeConfident
Jun 10MNQlong
+$117.00R +1.90RPullbackConfident
Jun 10MNQlongRanging
+$124.00R +2.70ROR Midpoint BreakoutConfident
Jun 9NQshort
+$332.00R +1.80RBreakoutCalm
Jun 9MNQshort
+$98.00R +2.30RBreakoutCalm
Jun 8MNQshortTrending
+$146.00R +2.10R13 EMA BreakoutCalmConfident
Jun 8MNQlong
+$104.00R +2.40RBreakoutCalmConfident
Jun 5MNQlong
-$63.00R -1.00RTrend FollowFrustrated
Jun 5NQshort
-$35.00R -1.20RBreak & RetestFearfulFrustrated
Jun 4NQlong
+$261.00R +2.00RReversalCalm
Jun 4MNQshort
-$106.00R -1.10RPullbackAnxious
Jun 4MNQshort
+$130.00R +2.00RBreakoutCalmConfident
Jun 3MNQlongChoppy
+$177.00R +2.50ROpening RangeCalmConfident
Jun 3MNQlong
+$143.00R +1.90ROpening RangeConfident
Jun 2MNQshort
+$159.00R +2.20RPullbackCalm
Jun 2MNQlong
+$81.00R +2.80ROpening RangeCalm
Jun 1No trade
May 28MNQlongRanging
+$108.00R +2.30R13 EMA BreakoutCalm
May 28MNQshort
+$316.00R +2.50RVWAP ReclaimCalm
May 28MNQlong
-$82.00R -1.20RBreak & RetestAnxious
May 28MNQshortTrending
+$164.00R +2.10ROR Midpoint BreakoutConfident
May 27MNQlong
+$130.00R +1.90RReversalConfident
May 27MNQlong
+$127.00R +2.50RTrend FollowCalm
May 27MNQlong
+$112.00R +2.50RTrend FollowCalm
May 27MNQlong
-$70.00R -0.80ROpen DriveFOMO
May 26MNQshort
+$336.00R +2.50ROpen DriveConfident
May 26MNQshort
+$293.00R +2.70RBreakoutCalm
May 26MNQshort
+$120.00R +2.20RReversalCalmConfident
May 26MNQshortChoppy
+$330.00R +1.60R13 EMA BreakoutCalmConfident
May 26MESlong
+$110.00R +1.60ROpening RangeConfident
May 22MNQshort
+$99.00R +1.80ROpen DriveConfident
May 22MNQlong
+$143.00R +2.10RBreak & RetestConfident
May 22NQlong
+$206.00R +2.70RBreak & RetestConfident
May 22MESlong
-$91.00R -0.90ROpen DriveAnxious
May 21MNQshort
-$129.00R -0.90RPullbackAnxious
May 21MESlong
-$128.00R -0.80ROpen DriveFearful
May 21MNQshortRanging
+$149.00R +1.70RTrend FollowConfident
May 21MNQlongTrending
+$177.00R +2.50ROR Midpoint BreakoutCalm
May 21MNQlong
-$86.00R -1.00RTrend FollowFearful
May 20MNQshortChoppy
+$276.00R +2.10R13 EMA BreakoutConfident
May 20NQshort
-$82.00R -1.00RBreakoutAnxious
May 20MNQshort
-$77.00R -1.10ROpen DriveFOMO
May 20MNQlong
-$106.00R -1.10RPullbackAnxious
May 20MNQshort
+$248.00R +2.40ROpening RangeCalm
May 19MNQshort
+$298.00R +2.40ROpen DriveCalm
May 19MNQlong
+$318.00R +2.80RBreak & RetestCalm
May 19MNQlong
-$105.00R -1.00ROpening RangeFearful
May 19NQlong
+$177.00R +2.80RPullbackCalm
May 19MNQshort
-$67.00R -0.90RPullbackAnxious
May 18MNQshort
-$94.00R -1.10RReversalFearful
May 18MNQshortRanging
+$187.00R +2.70R13 EMA BreakoutCalm
May 18MNQlong
+$100.00R +2.10RBreakoutCalm
May 18MNQlong
+$178.00R +2.00RPullbackConfident
May 18MNQlong
-$77.00R -1.20RPullbackRushed
May 15MNQlongTrending
-$72.00R -0.90ROR Midpoint BreakoutFOMO
May 15MNQshort
+$315.00R +2.30RVWAP ReclaimCalm
May 15MNQshort
+$126.00R +1.70ROpening RangeCalmConfident
May 15NQlong
+$167.00R +2.30RReversalConfident
May 14MNQlong
+$142.00R +2.70RReversalCalm
May 14MESlongChoppy
-$102.00R -1.10RReversalAnxious
May 14MNQshort
-$102.00R -1.20ROpening RangeBored
May 14MNQshortRanging
+$137.00R +1.70R13 EMA BreakoutCalmConfident
May 14NQlong
+$239.00R +2.20RBreakoutCalm
May 13MNQlong
+$245.00R +2.00RTrend FollowCalm
May 13MNQlong
+$118.00R +2.10RPullbackCalmConfident
May 13MNQlong
+$225.00R +2.00RVWAP ReclaimConfident
May 13MNQshort
+$97.00R +2.70RPullbackConfident
May 13NQlong
+$324.00R +2.70RBreakoutConfident
May 12MNQlong
+$239.00R +2.50ROpening RangeConfident
May 12MNQshort
+$134.00R +1.60ROpen DriveCalm
May 12MNQlong
+$303.00R +1.70RBreakoutConfident
May 12MNQshortTrending
+$266.00R +2.40ROR Midpoint BreakoutConfident
May 12MNQlongChoppy
+$167.00R +2.50R13 EMA BreakoutCalmConfident
May 11MNQshort
+$142.00R +2.20ROpening RangeCalm
May 11MNQshort
-$93.00R -0.80ROpening RangeRushed
May 11MNQshort
+$299.00R +2.60ROpen DriveCalm
May 11NQlong
-$73.00R -1.10RVWAP ReclaimBored
May 11MNQlong
+$338.00R +2.00RVWAP ReclaimCalmConfident
May 8MNQlong
+$211.00R +2.60ROpen DriveCalm
May 8MNQlong
-$135.00R -0.90RReversalBored
May 8MNQshort
-$126.00R -1.20RPullbackAnxious
May 8MNQlong
+$109.00R +2.10RPullbackConfident
May 7MNQshortRanging
-$100.00R -1.00RPullbackBored
May 7MNQlongTrending
+$134.00R +1.90R13 EMA BreakoutCalmConfident
May 7MESlong
+$227.00R +1.80RReversalConfident
May 7MNQlong
-$111.00R -1.10RVWAP ReclaimAnxious
May 7MNQlong
+$318.00R +2.30RReversalCalm
May 6MNQshort
-$148.00R -0.80RReversalAnxious
May 6MNQshortChoppy
+$296.00R +2.10ROR Midpoint BreakoutCalmConfident
May 6MNQshort
-$127.00R -1.00ROpen DriveRushed
May 6MNQlong
-$118.00R -1.00RVWAP ReclaimFOMO
May 6MESlong
+$146.00R +1.80ROpening RangeCalmConfident
May 5MNQlong
-$111.00R -0.90RReversalFOMO
May 5MNQshort
+$85.00R +1.80RBreakoutConfident
May 5MESshortRanging
+$203.00R +2.60R13 EMA BreakoutCalm
May 5MNQshort
-$96.00R -0.90RBreak & RetestRushed
May 5MNQlong
+$206.00R +2.70ROpening RangeConfident
May 4MNQlong
+$324.00R +2.80RReversalCalmConfident
May 4MNQlong
+$328.00R +2.70RBreakoutConfident
May 4NQlong
+$91.00R +2.80RReversalCalmConfident
May 4MNQlong
-$160.00R -1.10RReversalRushed
May 4MNQlong
-$118.00R -1.00RBreak & RetestBored
May 1MNQlong
-$119.00R -0.80RVWAP ReclaimAnxious
May 1MNQshort
-$64.00R -0.90ROpening RangeAnxious
May 1MNQshort
-$88.00R -1.00RBreakoutAnxious
May 1MNQlongTrending
+$286.00R +1.90R13 EMA BreakoutConfident